In questa sezione indichiamo i principali titoli che costituiscono il portafoglio di Warren Buffett (Buffett's portfolio) attraverso la società di cui è il principale azionista e presidente, la Berkshire Hathaway Inc. il cui ISIN è US0846707026 .
La società Berkshire Hathaway Inc., in breve BRK, è (come da definizione indicato nel bilancio della società al 31.12.2020) una holding proprietaria di varie aziende impegnata in numerosi attività commerciali. Le aziende più importanti del gruppo sono le compagnie assicurative (ad esempio la GEICO), che operano sia su base primaria che a base di riassicurazione, aziende operanti nel settore trasporto ferroviario di merci, imprese di servizi pubblici e di generazione e distribuzione di energia. La Berkshire è domiciliata nello stato del Delaware e la sua sede principale si trova a Omaha, nel Nebraska.
Le attività operative sono gestite su base decentralizzata. Non ci sono funzioni centralizzati come le vendite, il marketing, gli acquisti, gli uffici legali e le risorse umane. Il coinvolgimento della sede centrale è minimo nelle attività commerciali quotidiane delle diversi società operative. Il senior aziendale della società di Warren Buffett partecipa ed è responsabile in ultima analisi delle decisioni significative in materia di allocazione del capitale, attività di investimento e selezione dell'amministratore delegato a capo di ciascuna delle attività operative. E' inoltre responsabile del monitoraggio delle diverse società. Il numero di dipendenti è di circa 391.500 persone.
La holding è attiva prevalentemente nei seguenti settori e prevalentemente attraverso le seguenti società :
La società di Warren Buffett, la BRK, investe i propri utili anche in partecipazioni (con quote di varia natura, con controllo o meno) di società quotate in svariati settori per circa 250 miliardi di euro. Riporteremo dunque in questa sede esclusivamente il portafoglio azionario di società non detenute al 100%.
Ecco i principali dati finanziari della Berkshire Hathaway Inc. al 31.12.2020 espressi in dollari americani.
Capitalizzazione, ovvero il prezzo di mercato totale della società: 550 miliardi circa.
Fatturato 2019: 253,58 miliardi.
Liquidità al 31-12-2019: 128 miliardi.
Debiti totali al 31-12-2019: 108 miliardi.
Utile Lordo 2019: 10 miliardi.
Utile Netto 2019: 26,87 miliardi.
ROE: 6,96%
Margine di Profitto: 19%.
Riportiamo i dati finanziari della Berkshire Hathaway Inc. a maggio 2018 al fine di effettuare i dovuti paragoni:
Capitalizzazione, ovvero il prezzo di mercato totale della società: 500 miliardi.
Fatturato 2017: 240 miliardi.
Liquidità al 31-12-2017: 107 miliardi.
Debiti totali al 31-12-2017: 103 miliardi.
Utile Lordo 2017: 178 miliardi.
Utile Netto 2017: 45 miliardi.
ROE: 14%
Margine di Profitto: 19%.
Il principale settore relativo alle partecipazioni, e quindi il portafoglio della Berkshire Hathaway Inc. e indirettamente il portafoglio di Warren Buffett è quello relativo ai titoli finanziari per circa il 42%, poi quello tecnologico per il 33% ca e dei beni di consumo per il 14% ca.
Nell'ultimo trimestre 2019 nel portafoglio azionario di Warren Buffett ovvero nelle partecipazioni della Berkshire Hathaway Inc. (BRK) abbiamo assistito a due eventi particolari (il maestro Warren non smetterà mai di stupirci):
1) a fronte di ulteriori investimenti azionari per circa 1,4 miliardi di dollari le vendite (tra cui un miliardo di alleggerimento sulle azioni Apple in ampio profitto) sono state pari a circa 7 miliardi per cui il saldo negativo è stato di 5,6 miliardi. In altre parole le vendite hanno superato gli acquisti e quindi il portafoglio è stato alleggerito per un valore vicino al 2,31%. Questo potrebbe denotare un "pizzico" (veramente poco) di visione ribassista, infatti alla liquidità complessiva della società si aggiungono questi ulteriori 5,6 miliardi di dollari. La liquidità continua a crescere. Perché alleggerire, anche se di pochissimo, il portafoglio? Perché Buffett ha preso, seppure in minima parte, profitto quando in realtà questo non è nel suo stile?
2) per la prima volta sono stati inseriti nel portafoglio due ETF, due fondi di investimento che investono nelle azioni del paniere S&P 500. La cifra complessiva dell'investimento ammonta a 25 milioni di dollari per cui circa 0,3% del portafoglio complessivo. Ricordiamo che questi ETF investono a loro volta in BRK e nelle proprie partecipate (Apple, Bank Amer. Corp, American Express Co, etcc..). Perché alleggerire i profitti di Apple per poi ricomprare degli ETF che contengono oltre il 4% di Apple stessa?
Azienda | Simbolo | Valore al 31/3/2020 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 62,340,609,000 | 245,155,566 | 35.51% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 19,637,932,000 | 925,008,600 | 11.18% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 17,700,001,000 | 400,000,000 | 10.08% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 12,979,391,000 | 151,610,700 | 7.39% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 9,276,210,000 | 323,212,918 | 5.28% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 8,056,205,000 | 325,634,818 | 4.58% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,217,658,000 | 24,669,778 | 2.97% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 5,196,030,000 | 57,714,433 | 2.96% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,563,233,000 | 132,459,618 | 2.59% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,897,549,000 | 38,095,570 | 1.65% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 2,686,487,000 | 79,765,057 | 1.53% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,367,684,000 | 5,426,609 | 1.34% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,307,964,000 | 12,815,613 | 1.31% |
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 2,050,935,000 | 71,886,963 | 1.16% |
SOUTHWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 1,910,218,000 | 53,642,713 | 1.08% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,701,823,000 | 10,562,460 | 0.96% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 1,551,872,000 | 74,681,000 | 0.88% |
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 1,235,572,000 | 4,333,363 | 0.70% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,192,040,000 | 4,934,756 | 0.67% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,039,786,000 | 533,300 | 0.59% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 975,508,000 | 30,850,985 | 0.55% |
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) | PNC | 880,431,000 | 9,197,984 | 0.50% |
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 699,073,000 | 22,157,608 | 0.39% |
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 654,149,000 | 132,418,729 | 0.37% |
KROGER CO (COM) | KR | 570,475,000 | 18,940,079 | 0.32% |
M & T BK CORP (COM) | MTB | 556,665,000 | 5,382,040 | 0.31% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 510,871,000 | 41,909,000 | 0.29% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 470,925,000 | 14,860,360 | 0.26% |
GLOBE LIFE INC (COM) | 457,278,000 | 6,353,727 | 0.26% | |
AXALTA COATING SYS LTD (COM) | AXTA | 415,689,000 | 24,070,000 | 0.23% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD (SPONSORED ADR) | TEVA | 384,248,000 | 42,789,295 | 0.21% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 337,782,000 | 8,438,225 | 0.19% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 337,425,000 | 18,621,674 | 0.19% |
SYNCHRONY FINL (COM) | SYF | 323,860,000 | 20,128,000 | 0.18% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 318,808,000 | 19,310,000 | 0.18% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 308,410,000 | 14,166,748 | 0.17% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 296,841,000 | 1,920,180 | 0.16% |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 236,195,000 | 14,949,031 | 0.13% |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 219,245,000 | 18,933,054 | 0.12% |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 203,440,000 | 643,022 | 0.11% |
RH (COM) | 171,638,000 | 1,708,348 | 0.09% | |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 115,421,000 | 7,346,968 | 0.06% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 42,893,000 | 327,100 | 0.02% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 34,694,000 | 315,400 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 28,946,000 | 578,000 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | 27,676,000 | 2,630,792 | 0.01% | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | 13,174,000 | 1,284,020 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 10,183,000 | 43,000 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 10,155,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 5,549,000 | 59,400 | 0.00% |
Totale Portafoglio al 31-03-2020 ammonta a circa 176 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 31.12.2019 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 71,989,933,000 | 245,155,566 | 29.74% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 32,578,803,000 | 925,008,600 | 13.45% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 22,140,000,000 | 400,000,000 | 9.14% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,874,016,000 | 151,610,700 | 7.79% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 17,388,855,000 | 323,212,918 | 7.18% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,462,647,000 | 325,634,818 | 4.32% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 8,296,382,000 | 59,514,932 | 3.42% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 7,853,532,000 | 132,459,618 | 3.24% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,856,852,000 | 24,669,778 | 2.41% |
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 4,146,844,000 | 70,910,456 | 1.71% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 4,014,575,000 | 79,765,057 | 1.65% |
SOUTHWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 2,895,985,000 | 53,649,213 | 1.19% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,893,575,000 | 38,565,570 | 1.19% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 2,760,252,000 | 12,004,751 | 1.14% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 2,745,000,000 | 75,000,000 | 1.13% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,632,339,000 | 5,426,609 | 1.08% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,495,735,000 | 12,952,745 | 1.03% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,984,686,000 | 10,562,460 | 0.81% |
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 1,932,575,000 | 21,938,642 | 0.79% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,496,721,000 | 31,090,985 | 0.61% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,473,469,000 | 4,934,756 | 0.60% |
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) | PNC | 1,384,160,000 | 8,671,054 | 0.57% |
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 1,273,662,000 | 4,333,363 | 0.52% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 1,218,900,000 | 42,500,000 | 0.50% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 992,844,000 | 537,300 | 0.41% |
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 974,372,000 | 136,275,729 | 0.40% |
M & T BK CORP (COM) | MTB | 913,602,000 | 5,382,040 | 0.37% |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 780,231,000 | 18,933,054 | 0.32% |
SYNCHRONY FINL (COM) | SYF | 749,116,000 | 20,803,000 | 0.30% |
AXALTA COATING SYS LTD (COM) | AXTA | 737,626,000 | 24,264,000 | 0.30% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 718,350,000 | 14,860,360 | 0.29% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 693,471,000 | 18,621,674 | 0.28% |
GLOBE LIFE INC (COM) | 668,730,000 | 6,353,727 | 0.27% | |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 565,112,000 | 14,166,748 | 0.23% |
KROGER CO (COM) | KR | 549,073,000 | 18,940,079 | 0.22% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 538,106,000 | 8,438,225 | 0.22% |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 492,624,000 | 15,019,031 | 0.20% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 450,047,000 | 19,791,000 | 0.18% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD (SPONSORED ADR) | TEVA | 423,843,000 | 43,249,295 | 0.17% |
RH (COM) | 364,732,000 | 1,708,348 | 0.15% | |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 192,414,000 | 648,447 | 0.07% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 160,127,000 | 7,346,968 | 0.06% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | 52,397,000 | 2,714,854 | 0.02% | |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 47,714,000 | 327,100 | 0.01% |
TRAVELERS COMPANIES INC (COM) | TRV | 42,780,000 | 312,379 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 39,393,000 | 315,400 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 31,836,000 | 578,000 | 0.01% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 25,339,000 | 227,436 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | 24,987,000 | 1,284,020 | 0.01% | |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 12,719,000 | 43,000 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 12,681,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 6,953,000 | 59,400 | 0.00% |
Totale Portafoglio al 31-12-2019 ammonta a circa 242 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 30-06-2019 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 49,398,720,000 | 249,589,329 | 23.73% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 26,890,210,000 | 927,248,600 | 12.92% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 20,368,000,000 | 400,000,000 | 9.78% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 19,391,913,000 | 409,803,773 | 9.31% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,714,825,000 | 151,610,700 | 8.99% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,107,705,000 | 325,634,818 | 4.85% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 6,940,884,000 | 132,459,618 | 3.33% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 6,653,769,000 | 59,514,932 | 3.19% |
Totale Portafoglio al 30-06-2019 ammonta a circa 208 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 31-12-2018 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 39,370,221,000 | 249,589,329 | 21.51% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 22,081,569,000 | 896,167,600 | 12.06% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 19,665,511,000 | 426,768,902, | 10.74% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,939,999,000 | 400,000,000 | 10.35% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 14,451,533,000 | 151,610,700 | 7.89% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 14,015,323,000 | 325,634,818 | 7,66% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 5,909,415,000 | 129,308,831 | 3.23% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 4,892,364,000 | 50,116,934 |
2.67% |
Totale Portafoglio al 31-12-2018 ammonta a circa 183 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 2018-09-30 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 56,994,561,000 | 252,478,779 | 25.78% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 25,843,745,000 | 877,248,600 | 11.69% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 23,250,531,000 | 442,361,700 | 10.51% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,476,000,000 | 400,000,000 | 8.35% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 17,945,735,000 | 325,634,818 | 8.11% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 16,145,025,000 | 151,610,700 | 7.30% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 6,597,189,000 | 124,923,092 | 2.98% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 4,124,787,000 | 24,669,778 | 1.86% |
Totale Portafoglio al 30-9-2018 ammonta a circa 221 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 30-6-2018 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 46,639,553,000 | 251,955,877 | 23.84% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 25,059,643,000 | 452,013,758 | 12.81% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 20,456,379,000 | 325,634,818 | 10.45% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 19,141,009,000 | 679,000,000 | 9.78% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 17,544,001,000 | 400,000,000 | 8.96% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 14,857,849,000 | 151,610,700 | 7.59% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 5,036,709,000 | 100,693,874 | 2.57% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 4,207,677,000 | 24,669,778 | 2.15% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 3,900,471,000 | 34,729,514 | 1.99% |
Totale Portafoglio al 30-6-2018 ammonta a circa 196 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 31-12-2017 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 27,979,467,000 | 165,333,962 | 14.63% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 27,800,952,000 | 458,232,268 | 14.53% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 25,321,363,000 | 325,634,818 | 13.24% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 20,044,080,000 | 679,000,000 | 10.48% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,352,001,000 | 400,000,000 | 9.59% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 15,056,458,000 | 151,610,700 | 7.87% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 8,161,782,000 | 80,689,892 | 4.26% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,664,615,000 | 87,058,877 | 2.43% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 3,641,506,000 | 24,669,778 | 1.90% |
Totale Portafoglio al 31-12-2017 ammonta a circa 191 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 30-9-2017 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 25,602,410,000 | 464,232,268 | 14.40% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 25,252,980,000 | 325,634,818 | 14.21% |
APPLE INC (COM) | AAPL | 20,666,379,000 | 134,092,782 | 11.63% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,004,001,000 | 400,000,000 | 10.13% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 17,205,859,000 | 679,000,000 | 9.68% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 13,714,704,000 | 151,610,700 | 7.71% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 7,392,000,000 | 80,689,892 | 4.16% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (COM) | IBM | 5,371,833,000 | 37,026,698 | 3.02% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,558,535,000 | 85,063,167 | 2.56% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 3,434,280,000 | 24,669,778 | 1.93% |
Totale Portafoglio al 30-9-2017 ammonta a circa 178 miliardi di dollari.