In questa sezione indichiamo i principali titoli che costituiscono il portafoglio di Warren Buffett (Buffett's portfolio) attraverso la società di cui è il principale azionista e presidente, la Berkshire Hathaway Inc. il cui ISIN è US0846707026 .
La società Berkshire Hathaway Inc., in breve BRK, è (come da definizione indicato nel bilancio della società del 31.12.2020) una holding proprietaria di varie aziende impegnata in numerosi attività commerciali. Le aziende più importanti del gruppo sono le compagnie assicurative (ad esempio la GEICO), che operano sia su base primaria che a base di riassicurazione, aziende operanti nel settore trasporto ferroviario di merci, imprese di servizi pubblici e di generazione e distribuzione di energia. La Berkshire è domiciliata nello stato del Delaware e la sua sede principale si trova a Omaha, nel Nebraska.
Le attività operative sono gestite su base decentralizzata. Non ci sono funzioni centralizzati come le vendite, il marketing, gli acquisti, gli uffici legali e le risorse umane. Il coinvolgimento della sede centrale è minimo nelle attività commerciali quotidiane delle diversi società operative. Il senior aziendale della società di Warren Buffett partecipa ed è responsabile in ultima analisi delle decisioni significative in materia di allocazione del capitale, attività di investimento e selezione dell'amministratore delegato a capo di ciascuna delle attività operative. E' inoltre responsabile del monitoraggio delle diverse società. Il numero di dipendenti è di circa 391.500 persone.
La holding è attiva prevalentemente nei seguenti settori e prevalentemente attraverso le seguenti società (possedute al 100%, sotto è possibile visionare altresì il portafoglio azionario delle società non di intera proprietà) :
La società di Warren Buffett, la BRK, investe i propri utili anche in partecipazioni (con quote di varia natura, con controllo o meno) di società quotate in svariati settori per circa 350 miliardi di euro. Riporteremo dunque di seguito esclusivamente il portafoglio azionario di società non detenute al 100%.
Ecco i principali dati finanziari della Berkshire Hathaway Inc. al 2.2.2024 espressi in dollari americani (attenzione agli utili che sono dati potenzialmente fuorvianti in quanto comprensivi delle plusvalenze/minusvalenze temporanee del portafoglio azionario).
Capitalizzazione, ovvero il prezzo di mercato totale della società: 848 miliardi circa.
Fatturato 2019: 349,25 miliardi.
Liquidità al 31-12-2019: 157,24 miliardi.
Debiti totali al 31-12-2019: 124,78 miliardi.
Utile Netto 2019: 76,67 miliardi.
ROE: 15,54%
Margine di Profitto: 21,95%.
Riportiamo i dati finanziari della Berkshire Hathaway Inc. degli scorsi anni per effettuare i dovuti paragoni:
2020
Capitalizzazione, ovvero il prezzo di mercato totale della società: 550 miliardi circa.
Fatturato 2019: 253,58 miliardi.
Liquidità al 31-12-2019: 128 miliardi.
Debiti totali al 31-12-2019: 108 miliardi.
Utile Lordo 2019: 10 miliardi.
Utile Netto 2019: 26,87 miliardi.
ROE: 6,96%
Margine di Profitto: 19%.
2018
Capitalizzazione, ovvero il prezzo di mercato totale della società: 500 miliardi.
Fatturato 2017: 240 miliardi.
Liquidità al 31-12-2017: 107 miliardi.
Debiti totali al 31-12-2017: 103 miliardi.
Utile Lordo 2017: 178 miliardi.
Utile Netto 2017: 45 miliardi.
ROE: 14%
Margine di Profitto: 19%.
Azienda | Simbolo | Valore di mercato al 30 giugno 2024 | Numero di azioni | % del portafoglio totale |
APPLE INC (COM) | AAPL | 84,247,999,000 | 400,000,000 | 30.09% |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 41,076,524,000 | 1,032,852,006 | 14.67% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 35,105,458,000 | 151,610,700 | 12.54% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 25,460,001,000 | 400,000,000 | 9.09% |
CHEVRON CORP (COM) | CVX | 18,553,060,000 | 118,610,534 | 6.63% |
OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 16,090,394,000 | 255,281,524 | 5.75% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,491,954,000 | 325,634,818 | 3.75% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 10,384,250,000 | 24,669,778 | 3.71% |
CHUBB LIMITED (COM) | CB | 6,895,778,000 | 27,033,784 | 2.46% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS (COM) | DVA | 5,001,763,000 | 36,095,570 | 1.79% |
CITIGROUP INC. (COM) | C | 3,505,835,000 | 55,244,797 | 1.25% |
KROGER CO. (COM) | KR | 2,496,500,000 | 50,000,000 | 0.89% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,278,616,000 | 12,815,613 | 0.81% |
VISA INC (COM CL A) | V | $2,177,834,000 | 8,297,460 | 0.78% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,932,500,000 | 10,000,000 | 0.69% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,758,750,000 | 3,986,648 | 0.63% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,551,265,000 | 70,002,897 | 0.55% |
CAPITAL ONE FINANCIAL (COM) | COF | 1,359,448,000 | 9,819,052 | 0.49% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 1,380,761,000 | 107,118,784 | 0.49% |
AON PLC (COM) | AON | 1,203,678,000 | 4,100,000 | 0.43% |
ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 1,150,431,000 | 29,000,000 | 0.41% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 1,144,700,000 | 3,828,941 | 0.41% |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 823,113,000 | 4,672,000 | 0.29% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 779,287,000 | 35,182,219 | 0.28% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 491,081,000 | 7,722,451 | 0.20% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) | LPX | 553,633,000 | 5,964,793 | 0.18% |
LIBERTY MEDIA CORP. (SERIES C LIVE) | LLYVK | 417,819,000 | 10,917,661 | 0.15% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 395,440,000 | 3,977,870 | 0.14% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC (CL A) | SIRI | 376,045,000 | 132,878,213 | 0.13% |
ULTA BEAUTY INC. | ULTA | 266,291,000 | 690,106 | 0.10% |
HEICO CORP. (COM CL A) | HEI.A | 185,374,000 | 1,044,242 | 0.07% |
LIBERTY MEDIA CORP. (SERIES A LIVE) | LLYVA | 187,047,000 | 4,986,588 | 0.07% |
NVR INC | NVR | 84,324,000 | 11,112 | 0.03% |
DIAGEO ADR (COM) | DEO | 28,715,000 | 227,750 | 0.01% |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) | JEF | 21,574,000 | 433,558 | 0.01% |
LENNAR CORP (CL B) | LEN.B | 21,273,000 | 152,572 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 25,282,000 | 2,630,792 | 0.01% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 21,442,000 | 39,400 | 0.01% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 21,506,000 | 43,000 | 0.01% |
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC. (SERIES C) | BATRK | 8,820,000 | 223,645 | 0.00% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 12,352,000 | 1,284,020 | 0.00% |
Valore di mercato totale ($) | 279,969,065,000 |
Società | Ticker | Valore di mercato al 30/9/2023 | Numero di azioni | % portafoglio |
APPLE INC (COM) | AAPL | 156,753,093,000 | 915,560,382 | 50.04% |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 28,279,489,000 | 1,032,852,006 | 9.03% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 22,618,800,000 | 151,610,700 | 7.22% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 22,392,001,000 | 400,000,000 | 7.15% |
CHEVRON CORP (COM) | CVX | 18,590,066,000 | 110,248,289 | 5.93% |
OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 14,541,502,000 | 224,129,192 | 4.64% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,954,355,000 | 325,634,818 | 3.50% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 7,799,844,000 | 24,669,778 | 2.49% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 3,412,114,000 | 36,095,570 | 1.09% |
HP INC. (COM) | HPQ | 2,634,739,000 | 102,519,035 | 0.84% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,595,546,000 | 12,815,613 | 0.83% |
CITIGROUP INC. (COM) | C | 2,272,219,000 | 55,244,797 | 0.73% |
KROGER CO. (COM) | KR | 2,237,500,000 | 50,000,000 | 0.71% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,908,499,000 | 8,297,460 | 0.61% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 1,684,045,000 | 3,828,941 | 0.54% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,578,354,000 | 3,986,648 | 0.50% |
AON PLC (COM) | AON | 1,329,302,000 | 4,100,000 | 0.42% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,271,200,000 | 10,000,000 | 0.41% |
CAPITAL ONE FINANCIAL (COM) | COF | 1,210,313,000 | 12,471,030 | 0.39% |
PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) | PARA | 1,209,129,000 | 93,730,975 | 0.39% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,100,083,000 | 43,208,291 | 0.35% |
SNOWFLAKE INC (COM) | SNOW | 935,774,000 | 6,125,376 | 0.30% |
ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 773,719,000 | 29,000,000 | 0.25% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 776,611,000 | 107,118,784 | 0.25% |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 734,143,000 | 5,242,000 | 0.23% |
D.R. HORTON (COM) | DHI | 641,565,000 | 5,969,714 | 0.20% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 514,286,000 | 20,207,680 | 0.16% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 481,109,000 | 7,722,451 | 0.15% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 432,591,000 | 4,780,000 | 0.14% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) | LPX | 389,372,000 | 7,044,909 | 0.12% |
LIBERTY MEDIA CORP. (SERIES C LIVE) | LLYVK | 357,356,000 | 11,132,590 | 0.11% |
MARKEL CORP. (COM) | MKL | 233,707,000 | 158,715 | 0.07% |
LIBERTY MEDIA CORP. (SERIES A LIVE) | LLYVA | 161,257,000 | 5,051,918 | 0.05% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 114,120,000 | 10,695,448 | 0.04% |
GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 90,356,000 | 831,014 | 0.03% |
NVR INC | NVR | 66,264,000 | 11,112 | 0.02% |
DIAGEO ADR (COM) | DEO | 33,976,000 | 227,750 | 0.01% |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) | JEF | 15,881,000 | 433,558 | 0.00% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 21,468,000 | 2,630,792 | 0.01% |
SIRIUS XM HOLDINGS INC (CL A) | SIRI | 43,768,000 | 9,683,224 | 0.01% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 16,843,000 | 39,400 | 0.01% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 16,886,000 | 43,000 | 0.01% |
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC. (SERIES C) | BATRK | 7,991,000 | 223,645 | 0.00% |
LENNAR CORP (CL B) | LEN.B | 15,597,000 | 152,572 | 0.00% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 10,478,000 | 1,284,020 | 0.00% |
Totale portafoglio | 313,257,311,000 |
Azienda | Simbolo | Valore al 31/3/2020 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 62,340,609,000 | 245,155,566 | 35.51% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 19,637,932,000 | 925,008,600 | 11.18% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 17,700,001,000 | 400,000,000 | 10.08% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 12,979,391,000 | 151,610,700 | 7.39% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 9,276,210,000 | 323,212,918 | 5.28% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 8,056,205,000 | 325,634,818 | 4.58% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,217,658,000 | 24,669,778 | 2.97% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 5,196,030,000 | 57,714,433 | 2.96% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,563,233,000 | 132,459,618 | 2.59% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,897,549,000 | 38,095,570 | 1.65% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 2,686,487,000 | 79,765,057 | 1.53% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,367,684,000 | 5,426,609 | 1.34% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,307,964,000 | 12,815,613 | 1.31% |
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 2,050,935,000 | 71,886,963 | 1.16% |
SOUTHWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 1,910,218,000 | 53,642,713 | 1.08% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,701,823,000 | 10,562,460 | 0.96% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 1,551,872,000 | 74,681,000 | 0.88% |
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 1,235,572,000 | 4,333,363 | 0.70% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,192,040,000 | 4,934,756 | 0.67% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,039,786,000 | 533,300 | 0.59% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 975,508,000 | 30,850,985 | 0.55% |
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) | PNC | 880,431,000 | 9,197,984 | 0.50% |
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 699,073,000 | 22,157,608 | 0.39% |
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 654,149,000 | 132,418,729 | 0.37% |
KROGER CO (COM) | KR | 570,475,000 | 18,940,079 | 0.32% |
M & T BK CORP (COM) | MTB | 556,665,000 | 5,382,040 | 0.31% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 510,871,000 | 41,909,000 | 0.29% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 470,925,000 | 14,860,360 | 0.26% |
GLOBE LIFE INC (COM) | 457,278,000 | 6,353,727 | 0.26% | |
AXALTA COATING SYS LTD (COM) | AXTA | 415,689,000 | 24,070,000 | 0.23% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD (SPONSORED ADR) | TEVA | 384,248,000 | 42,789,295 | 0.21% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 337,782,000 | 8,438,225 | 0.19% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 337,425,000 | 18,621,674 | 0.19% |
SYNCHRONY FINL (COM) | SYF | 323,860,000 | 20,128,000 | 0.18% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 318,808,000 | 19,310,000 | 0.18% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 308,410,000 | 14,166,748 | 0.17% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 296,841,000 | 1,920,180 | 0.16% |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 236,195,000 | 14,949,031 | 0.13% |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 219,245,000 | 18,933,054 | 0.12% |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 203,440,000 | 643,022 | 0.11% |
RH (COM) | 171,638,000 | 1,708,348 | 0.09% | |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 115,421,000 | 7,346,968 | 0.06% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 42,893,000 | 327,100 | 0.02% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 34,694,000 | 315,400 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 28,946,000 | 578,000 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | 27,676,000 | 2,630,792 | 0.01% | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | 13,174,000 | 1,284,020 | 0.00% | |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 10,183,000 | 43,000 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 10,155,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 5,549,000 | 59,400 | 0.00% |
Totale Portafoglio al 31-03-2020 ammonta a circa 176 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 31.12.2019 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 71,989,933,000 | 245,155,566 | 29.74% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 32,578,803,000 | 925,008,600 | 13.45% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 22,140,000,000 | 400,000,000 | 9.14% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,874,016,000 | 151,610,700 | 7.79% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 17,388,855,000 | 323,212,918 | 7.18% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,462,647,000 | 325,634,818 | 4.32% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 8,296,382,000 | 59,514,932 | 3.42% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 7,853,532,000 | 132,459,618 | 3.24% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,856,852,000 | 24,669,778 | 2.41% |
DELTA AIR LINES INC DEL (COM NEW) | DAL | 4,146,844,000 | 70,910,456 | 1.71% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 4,014,575,000 | 79,765,057 | 1.65% |
SOUTHWEST AIRLS CO (COM) | LUV | 2,895,985,000 | 53,649,213 | 1.19% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,893,575,000 | 38,565,570 | 1.19% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 2,760,252,000 | 12,004,751 | 1.14% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 2,745,000,000 | 75,000,000 | 1.13% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,632,339,000 | 5,426,609 | 1.08% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,495,735,000 | 12,952,745 | 1.03% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,984,686,000 | 10,562,460 | 0.81% |
UNITED CONTL HLDGS INC (COM) | UAL | 1,932,575,000 | 21,938,642 | 0.79% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,496,721,000 | 31,090,985 | 0.61% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,473,469,000 | 4,934,756 | 0.60% |
PNC FINL SVCS GROUP INC (COM) | PNC | 1,384,160,000 | 8,671,054 | 0.57% |
COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 1,273,662,000 | 4,333,363 | 0.52% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 1,218,900,000 | 42,500,000 | 0.50% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 992,844,000 | 537,300 | 0.41% |
SIRIUS XM HLDGS INC (COM) | SIRI | 974,372,000 | 136,275,729 | 0.40% |
M & T BK CORP (COM) | MTB | 913,602,000 | 5,382,040 | 0.37% |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 780,231,000 | 18,933,054 | 0.32% |
SYNCHRONY FINL (COM) | SYF | 749,116,000 | 20,803,000 | 0.30% |
AXALTA COATING SYS LTD (COM) | AXTA | 737,626,000 | 24,264,000 | 0.30% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM A SIRIUSXM) | LSXMA | 718,350,000 | 14,860,360 | 0.29% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 693,471,000 | 18,621,674 | 0.28% |
GLOBE LIFE INC (COM) | 668,730,000 | 6,353,727 | 0.27% | |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 565,112,000 | 14,166,748 | 0.23% |
KROGER CO (COM) | KR | 549,073,000 | 18,940,079 | 0.22% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 538,106,000 | 8,438,225 | 0.22% |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 492,624,000 | 15,019,031 | 0.20% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 450,047,000 | 19,791,000 | 0.18% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD (SPONSORED ADR) | TEVA | 423,843,000 | 43,249,295 | 0.17% |
RH (COM) | 364,732,000 | 1,708,348 | 0.15% | |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 192,414,000 | 648,447 | 0.07% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 160,127,000 | 7,346,968 | 0.06% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | 52,397,000 | 2,714,854 | 0.02% | |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 47,714,000 | 327,100 | 0.01% |
TRAVELERS COMPANIES INC (COM) | TRV | 42,780,000 | 312,379 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 39,393,000 | 315,400 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 31,836,000 | 578,000 | 0.01% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 25,339,000 | 227,436 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | 24,987,000 | 1,284,020 | 0.01% | |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 12,719,000 | 43,000 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 12,681,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 6,953,000 | 59,400 | 0.00% |
Totale Portafoglio al 31-12-2019 ammonta a circa 242 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 30-06-2019 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 49,398,720,000 | 249,589,329 | 23.73% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 26,890,210,000 | 927,248,600 | 12.92% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 20,368,000,000 | 400,000,000 | 9.78% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 19,391,913,000 | 409,803,773 | 9.31% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 18,714,825,000 | 151,610,700 | 8.99% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,107,705,000 | 325,634,818 | 4.85% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 6,940,884,000 | 132,459,618 | 3.33% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 6,653,769,000 | 59,514,932 | 3.19% |
Totale Portafoglio al 30-06-2019 ammonta a circa 208 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 31-12-2018 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 39,370,221,000 | 249,589,329 | 21.51% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 22,081,569,000 | 896,167,600 | 12.06% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 19,665,511,000 | 426,768,902, | 10.74% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,939,999,000 | 400,000,000 | 10.35% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 14,451,533,000 | 151,610,700 | 7.89% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 14,015,323,000 | 325,634,818 | 7,66% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 5,909,415,000 | 129,308,831 | 3.23% |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | JPM | 4,892,364,000 | 50,116,934 |
2.67% |
Totale Portafoglio al 31-12-2018 ammonta a circa 183 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo |
Valore al 2018-09-30 |
N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 56,994,561,000 | 252,478,779 | 25.78% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 25,843,745,000 | 877,248,600 | 11.69% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 23,250,531,000 | 442,361,700 | 10.51% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,476,000,000 | 400,000,000 | 8.35% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 17,945,735,000 | 325,634,818 | 8.11% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 16,145,025,000 | 151,610,700 | 7.30% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 6,597,189,000 | 124,923,092 | 2.98% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 4,124,787,000 | 24,669,778 | 1.86% |
Totale Portafoglio al 30-9-2018 ammonta a circa 221 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 30-6-2018 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 46,639,553,000 | 251,955,877 | 23.84% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 25,059,643,000 | 452,013,758 | 12.81% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 20,456,379,000 | 325,634,818 | 10.45% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 19,141,009,000 | 679,000,000 | 9.78% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 17,544,001,000 | 400,000,000 | 8.96% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 14,857,849,000 | 151,610,700 | 7.59% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 5,036,709,000 | 100,693,874 | 2.57% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 4,207,677,000 | 24,669,778 | 2.15% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 3,900,471,000 | 34,729,514 | 1.99% |
Totale Portafoglio al 30-6-2018 ammonta a circa 196 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 31-12-2017 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
APPLE INC (COM) | AAPL | 27,979,467,000 | 165,333,962 | 14.63% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 27,800,952,000 | 458,232,268 | 14.53% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 25,321,363,000 | 325,634,818 | 13.24% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 20,044,080,000 | 679,000,000 | 10.48% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,352,001,000 | 400,000,000 | 9.59% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 15,056,458,000 | 151,610,700 | 7.87% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 8,161,782,000 | 80,689,892 | 4.26% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,664,615,000 | 87,058,877 | 2.43% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 3,641,506,000 | 24,669,778 | 1.90% |
Totale Portafoglio al 31-12-2017 ammonta a circa 191 miliardi di dollari.
Azienda | Simbolo | Valore al 30-9-2017 | N. Azioni | % Portafoglio |
---|---|---|---|---|
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 25,602,410,000 | 464,232,268 | 14.40% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 25,252,980,000 | 325,634,818 | 14.21% |
APPLE INC (COM) | AAPL | 20,666,379,000 | 134,092,782 | 11.63% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 18,004,001,000 | 400,000,000 | 10.13% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 17,205,859,000 | 679,000,000 | 9.68% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 13,714,704,000 | 151,610,700 | 7.71% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 7,392,000,000 | 80,689,892 | 4.16% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (COM) | IBM | 5,371,833,000 | 37,026,698 | 3.02% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 4,558,535,000 | 85,063,167 | 2.56% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 3,434,280,000 | 24,669,778 | 1.93% |
Totale Portafoglio al 30-9-2017 ammonta a circa 178 miliardi di dollari.
Se sei interessato a sapere come investire con successo nello stile di Warren Buffett e ricevere una guida dettagliata sugli investimenti redditizi, lascia qui la tua email. Ti invieremo gratuitamente l'approfondimento esclusivo e la guida completa per iniziare a investire in modo intelligente e strategico.
Inserisci la tua email qui sotto per ricevere il tuo regalo esclusivo!